11/01/2013 - 13:20
Logo abaixo meus palpites para a lotofácil concurso 854, como sempre digo não há garantia nos acertos jogue por conta e risco, no momento do sorteio tudo pode acontecer não existe técnica, existe sim o fator SORTE, mas sempre aposto mantendo a esperança de acertar. A noite estarei publicando o resultado por volta das 22:50.
------------------------------------------------------------------------
JOGO 1 - GASTO DE 7,50
13 - FIXOS
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 --- Acertei 7 fixos
------------------------------------------------------------------------
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 1 - 2
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 4 - 5
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 6 - 8
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 13 - 19
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 21 - 22
------------------------------------------------------------------------
JOGO 2 - GASTO DE 7,50
13 - FIXOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 -> Acertei 9 fixos
------------------------------------------------------------------------
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 8 - 9
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 15 - 18
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 19 - 21
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 24 - 25
------------------------------------------------------------------------
JOGO 3 - GASTO DE 7,50 MAS É SALDO DO MÊS PASSADO
13 - FIXOS
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -> Acertei 6 fixos
------------------------------------------------------------------------
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 2 - 4
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 5 - 8
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 9 - 10
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 11 - 14
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 15 - 17
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 18 - 19
-----------------------------------------------------------------------
UPDATE - 11/01/2013 - 23:00
Resultado lotofácil concurso 854 do dia 11/01/2013 foram...
01-02-03-05-08-09-10-13-14-15-17-18-20-21-22
Jogo 1
Números escolhidos: 3-7-9-12-14-15-16-17-18-20-23-24-25
Acertei 7 fixos
Não houve acertos
Jogo 2
Números escolhidos: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-16-17-20
Acertei 9 fixos
Acertei 2 cartões com 11 pontos
Gastei R$ 7,50
Retorno de R$ 5,00
Saldo : R$ -2,50
Jogo 3 - PIOR JOGO :(
Números escolhidos: 1-3-6-7-12-13-16-20-21-22-23-24-25
Acertei 6 fixos
Não houve acertos
Números em vermelho que não acertei, jogo 2 arrisquei ( 1 2 3 4 5) não saiu o 4 que pena, mas vamos insistindo...
Agora que venha o próximo concurso da lotofácil 855.
Logo abaixo meus palpites para a lotofácil concurso 854, como sempre digo não há garantia nos acertos jogue por conta e risco, no momento do sorteio tudo pode acontecer não existe técnica, existe sim o fator SORTE, mas sempre aposto mantendo a esperança de acertar. A noite estarei publicando o resultado por volta das 22:50.
------------------------------------------------------------------------
JOGO 1 - GASTO DE 7,50
13 - FIXOS
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 --- Acertei 7 fixos
------------------------------------------------------------------------
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 1 - 2
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 4 - 5
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 6 - 8
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 13 - 19
3 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 21 - 22
------------------------------------------------------------------------
JOGO 2 - GASTO DE 7,50
13 - FIXOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 -> Acertei 9 fixos
------------------------------------------------------------------------
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 8 - 9
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 15 - 18
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 19 - 21
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 24 - 25
------------------------------------------------------------------------
JOGO 3 - GASTO DE 7,50 MAS É SALDO DO MÊS PASSADO
13 - FIXOS
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -> Acertei 6 fixos
------------------------------------------------------------------------
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 2 - 4
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 5 - 8
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 9 - 10
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 11 - 14
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 15 - 17
1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 18 - 19
-----------------------------------------------------------------------
UPDATE - 11/01/2013 - 23:00
Resultado lotofácil concurso 854 do dia 11/01/2013 foram...
01-02-03-05-08-09-10-13-14-15-17-18-20-21-22
Jogo 1
Números escolhidos: 3-7-9-12-14-15-16-17-18-20-23-24-25
Acertei 7 fixos
Não houve acertos
Jogo 2
Números escolhidos: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-16-17-20
Acertei 9 fixos
Acertei 2 cartões com 11 pontos
Gastei R$ 7,50
Retorno de R$ 5,00
Saldo : R$ -2,50
esquema de 13 fixas 2 cartões com 11 pontos |
Números escolhidos: 1-3-6-7-12-13-16-20-21-22-23-24-25
Acertei 6 fixos
Não houve acertos
Números em vermelho que não acertei, jogo 2 arrisquei ( 1 2 3 4 5) não saiu o 4 que pena, mas vamos insistindo...
sempre a procura do peixe grande !!! |
Meu dezenas - 12 garantidos se acertar 15 - 13 cartelas
ResponderExcluir1
01 02 03 06 07 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22
2
01 02 03 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22
3
01 02 03 06 07 10 11 13 15 17 18 19 20 22 24
4
01 02 03 06 07 08 10 11 13 15 17 18 20 22 25
5
01 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 19 21 24 25
6
01 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25
7
01 02 03 08 10 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25
8
01 02 03 08 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25
9
03 06 08 10 11 12 14 15 16 17 19 21 22 24 25
10
07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 25
11
01 02 03 08 10 11 12 14 16 17 19 21 22 24 25
12
02 06 07 08 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25
13
03 06 07 08 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25
vamos analisar a noite...
Excluirmáximo 9 acertos
Excluirmeu palpites 21 dezenas - 12 garantidos se acertar 15 - 13 cartelas
ResponderExcluir1
01 02 03 05 06 07 12 13 15 17 19 20 21 23 25
2
03 05 06 07 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
3
03 05 06 07 10 12 13 15 16 17 19 20 21 23 25
4
03 05 06 07 08 12 13 14 15 17 19 20 21 23 25
5
01 02 03 06 07 08 10 13 14 16 18 21 23 24 25
6
01 02 03 05 07 08 10 12 14 16 18 21 23 24 25
7
01 02 07 08 10 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
8
01 02 07 08 10 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
9
01 02 03 07 08 10 14 15 16 17 18 20 23 24 25
10
01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 16 18 23 24 25
11
01 02 08 10 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
12
01 02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 16 18 19 24
13
01 02 03 05 06 08 10 12 13 14 16 17 18 20 24
Chegou no maximo 10 acertos
Excluiroi Alecsandro Santos vc tem como vc mada palpites do numeros da lotomania pra mim joga cara amanha garantidos acertar 18 ?
ResponderExcluirlotomania nem acompanho :(
Excluir